Эта подробная таблица сравнения содержит детальные технические характеристики ступиц велосипедов H-works. Используйте эту справку для быстрого сравнения различных моделей и выбора идеальной ступицы под ваши потребности в велоспорте. Все ступицы изготовлены из корпуса AL 6061 и свободной ступицы с осью AL 7075 для обеспечения оптимальной прочности и долговечности.
| Модель | Положение | Материал | Отверстия для спиц | Подшипники | Диаметр спицы (g) | OLD (мм) | Затворы концов (End Caps) | Вес (g) | P.C.D (шаг круга) | Система свободной ступицы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SR270 | Передняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 20H | 2×6803 | 14 | 100 | QR Φ9мм и THRU Φ12мм | 87 | Φ35.1мм-Φ35.1мм | Не доступно |
| Задняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 20H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU 12мм | 189 | Φ34.8мм-Φ41.4мм | Ратчет PG (36 зубьев или 54 зуба) | |
| SR261 | Передняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 24H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9мм и THRU Φ12мм | 79 | Φ34.4мм-Φ34.4мм | Не доступно |
| Задняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | QR Φ10мм и THRU Φ12мм | 189 | Φ35.4мм-Φ45.5мм | Ратчет PG (36 зубьев или 54 зуба) | |
| SR262 | Передняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9мм | 86.8 | Φ29.5мм-Φ29.5мм | Не доступно |
| Задняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 24H | 2×6802 и 2×15267 | 14 | 130 | QR Φ10мм | 186 | Φ35.5мм-Φ45.4мм | Система PG (ратчеты 36 или 54 зубьев) | |
| SR330 | Передняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 24H | 2×6803 | 14 | 100 | QR Φ10мм и THRU Φ12мм | 109 | Φ38.7мм-Φ39.7мм | Не доступно |
| Задняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 24H | 2×15267 и 2×6802 | 14 | 142 | QR Φ10мм и THRU Φ12мм | 217 | Φ39.7мм-Φ41.7мм | Система PG (ратчет 36 зубьев) | |
| SR308 | Передняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 28H | 2×6803 | 14 | 100 | THRU 12мм | Φ40.0мм-Φ42.0мм | Не доступно | |
| Задняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 28H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU Φ12мм | Φ42.0мм-Φ42.0мм | Ратчет PG | ||
| SR288A | Передняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9мм и THRU Φ12мм | 87 | Φ37.0мм-Φ37.0мм | Не доступно |
| Задняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 20H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU Φ12мм | 204 | Φ36.4мм-Φ44.9мм | Ратчет | |
| SR288C | Передняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 20H | 2×6802 | 14 | 100 | QR Φ9мм и THRU Φ12мм | 87 | Φ37.0мм-Φ37.0мм | Не доступно |
| Задняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU Φ12мм | 204 | Φ37.4мм-Φ45.9мм | Ратчет | |
| JR342 | Передняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 24H, 28H, 32H | 2×6803 | 14 | 100 | QR Φ9мм и THRU Φ12мм | 109 | Φ44.0мм-Φ44.0мм | Не доступно |
| Задняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 24H, 28H, 32H | 2×15267 и 2×6802 | 14 | 142 | QR Φ10мм и THRU Φ12мм | 230 | Φ50.0мм-Φ50.0мм | Система PG (36 или 54 зуба) | |
| B306 | Передняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 24H | 2×6803 | 14 | 100 | THRU 12мм | 98.7 | Φ39.5мм-Φ44.0мм | Не доступно |
| Задняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 24H | 2×15267/6802 | 14 | 142 | THRU 12мм | 217.5 | Φ39.5мм-Φ44.0мм | Ратчет PG | |
| BMX380 | Передняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 36H | 2×6805 | 14 | 100 | THRU Φ20мм | 189.4 | Φ52.0мм-Φ62.0мм | Не доступно |
| Задняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 36H | 2×6804/6704 | 14 | 110 | THRU Φ15мм | 318.3 | Φ44.0мм-Φ60.0мм | Ратчет PG | |
| M330 | Передняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 28H | 2×6803 | 14 | 110 | THRU Φ15мм | 101 | Φ36.6мм-Φ40.2мм | Не доступно |
| Задняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 28H | 2×6802 / 2×15267 | 14 | 148 | THRU Φ15мм | 215 | Φ40.0мм-Φ40.5мм | Ратчет PG | |
| M330-6B | Передняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 28H | 2×6803 | 14 | 108 | THRU Φ15мм | 107 | Φ46.4мм-Φ40.1мм | Не доступно |
| Задняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 28H | 2×6802 / 2×15267 | 14 | 148 | THRU Φ15мм | 227 | Φ39.8мм-Φ40.5мм | Ратчет PG | |
| M340 | Передняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 28H/32H | 2×6803 | 14 | 110 | THRU Φ15мм | 112.2 | Φ42.0мм-Φ44.0мм | Не доступно |
| Задняя | AL 6061 (корпус) + AL 7075 (свободная ступица и ось) | 28H/32H | 2×15267/6802 | 14 | 148 | THRU Φ12мм | 224.7 | Φ44.0мм-Φ49.0мм | Ратчет PG |
Эта таблица позволяет сравнить ключевые характеристики моделей ступиц H-works. Обратите особое внимание на размер OLD (дистанция между зажимами) для обеспечения совместимости с вашим рамами, а также на систему свободной ступицы в зависимости от ваших предпочтений в езде. Колонка с весом поможет выявить более легкие варианты для сборок, ориентированных на производительность, а количество отверстий для спиц должно соответствовать вашим требованиям к сборке колес.
Для получения более детальной технической информации или помощи в выборе подходящей ступицы для ваших целей свяжитесь с нами в технической поддержке.